| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 November 2025 | 1.784.500,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-05 | Keropak Jumat Ke 1 | 115.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-12-06 | Pengajian Rutinan | 150.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 115.000,00 | 150.000,00 | - 35.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 1.749.500,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Desember 2025 | 1.749.500,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-12 | Keropak Jumat ke 2 | 134.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-12-13 | Pengajian Rutinan | 150.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 134.000,00 | 150.000,00 | - 16.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 1.733.500,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Desember 2025 | 1.733.500,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-19 | Keropak Jumat ke 3 | 170.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-12-20 | Pengajian Rutinan | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 170.000,00 | 250.000,00 | - 80.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 1.653.500,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Desember 2025 | 1.653.500,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-26 | Keropak Jumat ke 4 | 380.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-12-27 | Pengajian Rutinan | 150.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-12-28 |
Pembelian 1 buah Sapu @ 17.000 1 buah lampu @ 15.000 |
30.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 380.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 1.853.500,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Desember 2025 | 1.853.500,00 | |||
| RABU | ||||
| 2025-12-31 | Keropak Nambleg | 339.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 339.000,00 | 0,00 | 339.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 2.192.500,00 | |||